<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>integratori Archivi - Integratori e Benessere</title>
	<atom:link href="https://www.integratoriebenessere.it/tag/integratori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.integratoriebenessere.it/tag/integratori/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2025 10:38:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.integratoriebenessere.it/wp-content/uploads/2023/09/cropped-logo-integratoriebenessere-32x32.jpg</url>
	<title>integratori Archivi - Integratori e Benessere</title>
	<link>https://www.integratoriebenessere.it/tag/integratori/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>8 italiani su 10 hanno una corretta idea di cosa sia un integratore alimentare, ma ci sono ancora alcuni luoghi comuni da sfatare</title>
		<link>https://www.integratoriebenessere.it/luoghi-comuni-sfatare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Livio Ghilardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 10:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Integrazione Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[X In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[consumo integratori]]></category>
		<category><![CDATA[decalogo]]></category>
		<category><![CDATA[falsi miti]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[integratori]]></category>
		<category><![CDATA[integratori alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[integratori italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.integratoriebenessere.it/?p=30816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli italiani sono utilizzatori di integratori alimentari e lo fanno in maniera equilibrata. Lo sottolinea una recente indagine commissionata da Integratori &#38; Salute al Future Concept Lab, da cui è...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.integratoriebenessere.it/luoghi-comuni-sfatare/">8 italiani su 10 hanno una corretta idea di cosa sia un integratore alimentare, ma ci sono ancora alcuni luoghi comuni da sfatare</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.integratoriebenessere.it">Integratori e Benessere</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integratori alimentari: vero o falso?</title>
		<link>https://www.integratoriebenessere.it/integratori-alimentari-vero-o-falso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Livio Ghilardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 10:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Domande frequenti]]></category>
		<category><![CDATA[Integrazione Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Per Saperne Di Più]]></category>
		<category><![CDATA[X In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[benefici integratori]]></category>
		<category><![CDATA[consumo integratori]]></category>
		<category><![CDATA[falsi miti]]></category>
		<category><![CDATA[integratori]]></category>
		<category><![CDATA[integratori alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[integratori italia]]></category>
		<category><![CDATA[vero o falso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.integratoriebenessere.it/?p=30819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un decalogo per fare chiarezza e sfatare le fake news &#160; GLI INTEGRATORI ALIMENTARI CURANO LE MALATTIE FALSO! Gli integratori non hanno una funzione curativa. Il loro scopo principale è...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.integratoriebenessere.it/integratori-alimentari-vero-o-falso/">Integratori alimentari: vero o falso?</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.integratoriebenessere.it">Integratori e Benessere</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integratori alimentari e nuove evidenze scientifiche</title>
		<link>https://www.integratoriebenessere.it/in-vitality2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Livio Ghilardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 13:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche scientifiche]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[in-vitality]]></category>
		<category><![CDATA[integratori]]></category>
		<category><![CDATA[integratori alimentari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.integratoriebenessere.it/?p=30803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Integratori &#38; Salute, la realtà nazionale che rappresenta le principali aziende italiane di integratori alimentari e che è parte di Unione italiana Food, sarà presente ad In-Vitality, la fiera europea...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.integratoriebenessere.it/in-vitality2024/">Integratori alimentari e nuove evidenze scientifiche</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.integratoriebenessere.it">Integratori e Benessere</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integratori, comparto in crescita: l’Italia è il primo mercato in Europa, 30 milioni di italiani li hanno utilizzati nell’ultimo anno. Innovazione e ricerca, le sfide per rendere le imprese più competitive</title>
		<link>https://www.integratoriebenessere.it/assemblea-annuale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Livio Ghilardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 10:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Integrazione Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[X In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[integratori]]></category>
		<category><![CDATA[integratori alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[integratori italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.integratoriebenessere.it/?p=30797</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se ne è parlato oggi, durante i lavori dell’Assemblea annuale di “Integratori &#38; Salute”, alla presenza delle principali aziende del comparto, che rappresentano un fiore all’occhiello del Made in Italy....</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.integratoriebenessere.it/assemblea-annuale/">Integratori, comparto in crescita: l’Italia è il primo mercato in Europa, 30 milioni di italiani li hanno utilizzati nell’ultimo anno. Innovazione e ricerca, le sfide per rendere le imprese più competitive</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.integratoriebenessere.it">Integratori e Benessere</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integratori alimentari: Italia all’avanguardia nella ricerca e nell’innovazione di prodotto</title>
		<link>https://www.integratoriebenessere.it/integratori-alimentari-italia-review-ricerca-innovazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Livio Ghilardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 10:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche scientifiche]]></category>
		<category><![CDATA[integratori]]></category>
		<category><![CDATA[integratori alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[review scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.integratoriebenessere.it/?p=30791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Integratori &#38; Salute presenta l’ultima edizione della review scientifica sugli integratori alimentari realizzata grazie alla collaborazione di un pool di esperti in materia, per accendere i riflettori sulle nuove evidenze...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.integratoriebenessere.it/integratori-alimentari-italia-review-ricerca-innovazione/">Integratori alimentari: Italia all’avanguardia nella ricerca e nell’innovazione di prodotto</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.integratoriebenessere.it">Integratori e Benessere</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Attenti al benessere psicofisico più di ogni altra generazione: 7 millenials su 10 hanno utilizzato integratori alimentari nell&#8217;ultimo anno</title>
		<link>https://www.integratoriebenessere.it/millenials-benessere-psicofisico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Livio Ghilardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 11:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[integratori]]></category>
		<category><![CDATA[integratori alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[integratori italia]]></category>
		<category><![CDATA[millenials]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.integratoriebenessere.it/?p=30783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una recente indagine commissionata da Integratori &#38; Salute al Future Concept Lab ha analizzato percezioni e conoscenze dei Millennials italiani in fatto di integratori alimentari. Lo scenario emerso racconta che...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.integratoriebenessere.it/millenials-benessere-psicofisico/">Attenti al benessere psicofisico più di ogni altra generazione: 7 millenials su 10 hanno utilizzato integratori alimentari nell&#8217;ultimo anno</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.integratoriebenessere.it">Integratori e Benessere</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2013-2023: i 10 anni che hanno cambiato la storia dell&#8217;integrazione alimentare in Italia</title>
		<link>https://www.integratoriebenessere.it/storia-integrazione-alimentare-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Livio Ghilardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 08:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[antiacidi]]></category>
		<category><![CDATA[Antiossidanti]]></category>
		<category><![CDATA[integratori]]></category>
		<category><![CDATA[integratori alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[integratori italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercato integratori]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.integratoriebenessere.it/?p=30778</guid>

					<description><![CDATA[<p>Integratori &#38; Salute scatta una fotografia di come sono cambiate le vendite di integratori in Italia negli ultimi 10 anni. Ne emerge un consumo consapevole dove probiotici e sali minerali...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.integratoriebenessere.it/storia-integrazione-alimentare-italia/">2013-2023: i 10 anni che hanno cambiato la storia dell&#8217;integrazione alimentare in Italia</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.integratoriebenessere.it">Integratori e Benessere</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italia, paese più anziano d&#8217;Europa: il ruolo degli integratori per mantenere lo stato di benessere</title>
		<link>https://www.integratoriebenessere.it/italia-paese-anziano-europa-integratori-stato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Borgonovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2023 10:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[X In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[benefici integratori]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[integratori]]></category>
		<category><![CDATA[integratori alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[nonni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.integratoriebenessere.it/?p=30740</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 23 luglio si celebra la Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani. Proprio l’Italia, secondo i dati Eurostat, è il Paese in Europa con il più alto numero di...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.integratoriebenessere.it/italia-paese-anziano-europa-integratori-stato/">Italia, paese più anziano d&#8217;Europa: il ruolo degli integratori per mantenere lo stato di benessere</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.integratoriebenessere.it">Integratori e Benessere</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sana alimentazione, movimento e integratori alimentari: la ricetta degli italiani per mantenere e migliorare il proprio stato di salute</title>
		<link>https://www.integratoriebenessere.it/sana-alimentazione-movimento-integratori-alimentari-ricetta-italiani-mantenere-migliorare-salute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Borgonovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 16:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[X In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[integratori]]></category>
		<category><![CDATA[integratori alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[integratori italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercato integratori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.integratoriebenessere.it/?p=30737</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Italia, oggi, 30 milioni di persone utilizzano integratori alimentari; in leggera prevalenza donne e adulti nella fascia d’età 35-54 anni. È questa la fotografia che emerge dallo studio “Lo...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.integratoriebenessere.it/sana-alimentazione-movimento-integratori-alimentari-ricetta-italiani-mantenere-migliorare-salute/">Sana alimentazione, movimento e integratori alimentari: la ricetta degli italiani per mantenere e migliorare il proprio stato di salute</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.integratoriebenessere.it">Integratori e Benessere</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integratori alimentari: un settore “al femminile”</title>
		<link>https://www.integratoriebenessere.it/integratori-alimentari-settore-al-femminile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Borgonovo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 09:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[X In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[integratori]]></category>
		<category><![CDATA[integratori alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[integratori italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.integratoriebenessere.it/?p=30730</guid>

					<description><![CDATA[<p>NELLA METÀ DELLE AZIENDE ALMENO 1 DONNA SU 2 NELLE POSIZIONI DI VERTICE È quanto emerge dagli ultimi dati della ricerca del Centro Studi Integratori &#38; Salute, che mostra un...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.integratoriebenessere.it/integratori-alimentari-settore-al-femminile/">Integratori alimentari: un settore “al femminile”</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.integratoriebenessere.it">Integratori e Benessere</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
